AMAZÔNICA FIR / FIR SBAZ

COM –

CONTROLE (RADAR):
SETOR – 1: 126.150(PRI) 133.700 (SRY) 132.500 (2)
SETOR – 2: 126.650(SRY) 132.500 (2) 125.750
SETOR – 3: 123.950(PRI) 128.000 (SRY) 132.100 (2)
SETOR – 4: 125.050(SRY) 132.100 (2) 123.650
SETOR – 5: 124.350(SRY) 132.500 (2) 133.350
SETOR – 6: 126.450(PRI) 123.350 (SRY) 132.050 (2)
SETOR – 7: 134.700(PRI) 126.100 (SRY) 132.050 (2)
SETOR – 8: 134.250(PRI) 127.000 (SRY) 132.050 (2)
SETOR – 9: 125.400(PRI) 125.800 (SRY) 132.250 (2)
SETOR – 10: 124.750(PRI) 133.900 (SRY)
SETOR – 11: 134.150(PRI) 124.550 (SRY)
SETOR – 12: 135.250(PRI) 126.500 (SRY)
SETOR – 13: 128.300(PRI) 125.850 (SRY) 132.150 (2)
SETOR – 14: 123.850(PRI) 128.050 (SRY) 132.150 (2)
SETOR – 15: 125.250(PRI) 134.950 (PRI) 132.350 (2)
METEORO: – MANAUS 132.400 (SETOR – 10 (2)) PORTO VELHO 132.300
(SETOR11-12(2))
EMERG: – 121.500

RDONAV –

NDB AMP 275 0204.13N/05051.63W

RMK –

(*)
a. Todos setores são FIR/UTA.
b. D-VOLMET.

(1)
a. ACFT deverá indicar FREQ que está chamando.
b. SELCAL.

(2) VOLMET.

(3) OPR MAR.

 

 

Fonte: AISWEB

https://aisweb.decea.gov.br/?i=espaco-aereo&p=fir-tma